Central Reclamation Phase III
Continuous Noise Monitoring Result - City Hall
    5-Minute Measurements 30-Minute Measurements
Date Time Leq L10 L90 Date & Time Leq
13/08/2003 08:30:00 AM 65.4 66.5 63.0 13/08/2003 08:30 AM 64.5
13/08/2003 08:35:00 AM 64.9 66.5 61.0 13/08/2003 09:00 AM 65.1
13/08/2003 08:40:00 AM 63.1 64.5 60.0 13/08/2003 09:30 AM 70.7
13/08/2003 08:45:00 AM 64.3 66.0 61.5 13/08/2003 10:00 AM 70.5
13/08/2003 08:50:00 AM 64.1 66.0 61.0 13/08/2003 10:30 AM 68.6
13/08/2003 08:55:00 AM 65.0 68.0 61.0 13/08/2003 11:00 AM 67.7
13/08/2003 09:00:00 AM 64.9 67.0 61.5 13/08/2003 11:30 AM 67.3
13/08/2003 09:05:00 AM 63.6 66.0 60.0 13/08/2003 12:00 PM 64.5
13/08/2003 09:10:00 AM 63.9 65.0 61.5 13/08/2003 12:30 PM 65.5
13/08/2003 09:15:00 AM 65.4 67.0 60.5 13/08/2003 01:00 PM 67.1
13/08/2003 09:20:00 AM 63.3 65.5 59.5 13/08/2003 01:30 PM 66.5
13/08/2003 09:25:00 AM 67.6 69.5 63.0 13/08/2003 02:00 PM 65.2
13/08/2003 09:30:00 AM 71.9 76.0 65.0 13/08/2003 02:30 PM 65.7
13/08/2003 09:35:00 AM 71.3 75.5 63.0 13/08/2003 03:00 PM 65.2
13/08/2003 09:40:00 AM 70.6 74.0 64.0 13/08/2003 03:30 PM 65.1
13/08/2003 09:45:00 AM 66.5 69.5 60.5 13/08/2003 04:00 PM 65.1
13/08/2003 09:50:00 AM 72.3 77.0 61.0 13/08/2003 04:30 PM 65.0
13/08/2003 09:55:00 AM 69.4 72.5 64.0 13/08/2003 05:00 PM 65.9
13/08/2003 10:00:00 AM 70.7 74.5 62.0 13/08/2003 05:30 PM 64.5
13/08/2003 10:05:00 AM 72.4 77.5 61.0 13/08/2003 06:00 PM 65.1
13/08/2003 10:10:00 AM 69.7 74.0 62.5 13/08/2003 06:30 PM 66.2
13/08/2003 10:15:00 AM 69.8 74.0 62.0 13/08/2003 07:00 PM 65.3
13/08/2003 10:20:00 AM 70.2 74.0 64.0 13/08/2003 07:30 PM 66.8
13/08/2003 10:25:00 AM 69.8 73.5 64.0 13/08/2003 08:00 PM 66.8
13/08/2003 10:30:00 AM 68.1 70.5 64.5 13/08/2003 08:30 PM 64.9
13/08/2003 10:35:00 AM 69.4 73.0 63.5 13/08/2003 09:00 PM 60.9
13/08/2003 10:40:00 AM 70.0 73.0 65.5 13/08/2003 09:30 PM 66.5
13/08/2003 10:45:00 AM 67.2 69.5 63.0 13/08/2003 10:00 PM 64.1
13/08/2003 10:50:00 AM 66.2 68.0 63.5 13/08/2003 10:30 PM 66.1
13/08/2003 10:55:00 AM 69.4 72.5 65.0 13/08/2003 11:00 PM 57.5
13/08/2003 11:00:00 AM 69.5 73.0 63.5 13/08/2003 11:30 PM 61.7
13/08/2003 11:05:00 AM 65.4 68.5 61.5 14/08/2003 12:00 AM 55.2
13/08/2003 11:10:00 AM 64.2 65.5 62.0 14/08/2003 12:30 AM 54.1
13/08/2003 11:15:00 AM 66.7 68.5 64.0 14/08/2003 01:00 AM 54.7
13/08/2003 11:20:00 AM 68.0 69.5 64.0 14/08/2003 01:30 AM 54.5
13/08/2003 11:25:00 AM 69.8 71.0 68.0 14/08/2003 02:00 AM 54.5
13/08/2003 11:30:00 AM 70.1 71.5 66.0 14/08/2003 02:30 AM 54.1
13/08/2003 11:35:00 AM 68.8 71.5 65.0 14/08/2003 03:00 AM 54.1
13/08/2003 11:40:00 AM 65.8 68.0 62.5 14/08/2003 03:30 AM 53.4
13/08/2003 11:45:00 AM 64.7 66.0 62.5 14/08/2003 04:00 AM 53.7
13/08/2003 11:50:00 AM 65.6 67.0 63.5 14/08/2003 04:30 AM 57.0
13/08/2003 11:55:00 AM 66.4 67.5 64.5 14/08/2003 05:00 AM 56.4
13/08/2003 12:00:00 PM 65.1 66.5 62.5 14/08/2003 05:30 AM 59.9
13/08/2003 12:05:00 PM 64.4 67.0 61.0 14/08/2003 06:00 AM 57.6
13/08/2003 12:10:00 PM 64.5 66.0 61.0 14/08/2003 06:30 AM 60.4
13/08/2003 12:15:00 PM 61.9 63.0 60.0 14/08/2003 07:00 AM 63.3
13/08/2003 12:20:00 PM 64.3 67.0 60.0 14/08/2003 07:30 AM 65.6
13/08/2003 12:25:00 PM 65.8 68.0 63.0 14/08/2003 08:00 AM 66.4
13/08/2003 12:30:00 PM 63.4 66.5 60.0
13/08/2003 12:35:00 PM 63.5 65.5 60.5
13/08/2003 12:40:00 PM 66.3 68.5 62.0
13/08/2003 12:45:00 PM 63.3 65.0 61.0
13/08/2003 12:50:00 PM 66.9 68.5 63.0
13/08/2003 12:55:00 PM 67.3 69.0 65.0
13/08/2003 01:00:00 PM 65.9 66.5 64.5
13/08/2003 01:05:00 PM 67.0 69.0 64.5
13/08/2003 01:10:00 PM 66.4 68.0 63.0
13/08/2003 01:15:00 PM 66.3 67.5 65.0
13/08/2003 01:20:00 PM 68.0 69.5 65.5
13/08/2003 01:25:00 PM 68.4 69.5 67.0
13/08/2003 01:30:00 PM 66.0 67.5 63.5
13/08/2003 01:35:00 PM 66.3 67.5 64.0
13/08/2003 01:40:00 PM 66.6 68.0 65.0
13/08/2003 01:45:00 PM 66.5 67.5 65.0
13/08/2003 01:50:00 PM 66.3 68.0 63.5
13/08/2003 01:55:00 PM 67.3 69.0 64.5
13/08/2003 02:00:00 PM 64.7 66.0 63.0
13/08/2003 02:05:00 PM 64.1 66.0 62.0
13/08/2003 02:10:00 PM 66.8 69.0 61.5
13/08/2003 02:15:00 PM 65.6 67.0 62.5
13/08/2003 02:20:00 PM 63.5 64.5 62.0
13/08/2003 02:25:00 PM 65.5 67.0 62.5
13/08/2003 02:30:00 PM 66.5 67.5 65.5
13/08/2003 02:35:00 PM 67.4 68.5 65.5
13/08/2003 02:40:00 PM 64.7 66.0 62.5
13/08/2003 02:45:00 PM 64.4 66.5 62.0
13/08/2003 02:50:00 PM 63.4 64.5 62.0
13/08/2003 02:55:00 PM 66.4 68.5 63.0
13/08/2003 03:00:00 PM 65.2 66.5 62.5
13/08/2003 03:05:00 PM 64.9 68.0 61.5
13/08/2003 03:10:00 PM 66.6 68.5 64.0
13/08/2003 03:15:00 PM 65.2 67.5 61.0
13/08/2003 03:20:00 PM 64.8 66.0 61.0
13/08/2003 03:25:00 PM 64.4 66.0 62.0
13/08/2003 03:30:00 PM 65.8 68.0 62.5
13/08/2003 03:35:00 PM 65.7 67.0 63.5
13/08/2003 03:40:00 PM 66.2 68.0 63.5
13/08/2003 03:45:00 PM 63.1 65.0 61.0
13/08/2003 03:50:00 PM 64.7 67.0 61.5
13/08/2003 03:55:00 PM 64.6 66.0 62.0
13/08/2003 04:00:00 PM 63.1 64.5 61.5
13/08/2003 04:05:00 PM 61.3 62.0 60.0
13/08/2003 04:10:00 PM 64.4 66.0 61.0
13/08/2003 04:15:00 PM 63.3 66.5 59.5
13/08/2003 04:20:00 PM 66.9 70.0 60.5
13/08/2003 04:25:00 PM 68.0 70.0 65.0
13/08/2003 04:30:00 PM 65.4 67.0 62.0
13/08/2003 04:35:00 PM 64.1 65.0 63.0
13/08/2003 04:40:00 PM 65.4 66.5 63.0
13/08/2003 04:45:00 PM 63.4 65.5 61.0
13/08/2003 04:50:00 PM 64.9 66.0 63.0
13/08/2003 04:55:00 PM 66.0 67.0 64.0
13/08/2003 05:00:00 PM 66.0 67.0 64.0
13/08/2003 05:05:00 PM 65.8 67.0 63.5
13/08/2003 05:10:00 PM 65.7 67.0 64.0
13/08/2003 05:15:00 PM 65.4 67.0 63.0
13/08/2003 05:20:00 PM 66.3 67.0 65.5
13/08/2003 05:25:00 PM 66.2 67.5 63.5
13/08/2003 05:30:00 PM 64.7 66.0 63.0
13/08/2003 05:35:00 PM 63.1 64.0 60.5
13/08/2003 05:40:00 PM 65.3 66.5 63.0
13/08/2003 05:45:00 PM 65.3 66.5 63.5
13/08/2003 05:50:00 PM 62.7 64.0 60.5
13/08/2003 05:55:00 PM 65.3 67.0 62.5
13/08/2003 06:00:00 PM 65.3 66.5 63.0
13/08/2003 06:05:00 PM 64.2 65.0 62.0
13/08/2003 06:10:00 PM 64.0 65.0 61.0
13/08/2003 06:15:00 PM 64.5 66.0 62.5
13/08/2003 06:20:00 PM 65.3 66.5 63.5
13/08/2003 06:25:00 PM 66.5 68.0 64.0
13/08/2003 06:30:00 PM 66.0 68.0 63.5
13/08/2003 06:35:00 PM 64.2 65.0 62.5
13/08/2003 06:40:00 PM 65.9 68.0 63.0
13/08/2003 06:45:00 PM 66.6 68.5 63.0
13/08/2003 06:50:00 PM 67.7 69.0 65.0
13/08/2003 06:55:00 PM 65.9 67.5 62.5
13/08/2003 07:00:00 PM 65.0 66.5 62.5
13/08/2003 07:05:00 PM 64.6 66.0 62.5
13/08/2003 07:10:00 PM 66.3 66.0 62.5
13/08/2003 07:15:00 PM 64.8 66.5 62.5
13/08/2003 07:20:00 PM 64.6 66.0 63.0
13/08/2003 07:25:00 PM 66.3 67.5 64.0
13/08/2003 07:30:00 PM 65.6 67.0 63.0
13/08/2003 07:35:00 PM 65.4 66.5 63.5
13/08/2003 07:40:00 PM 66.3 67.5 64.5
13/08/2003 07:45:00 PM 67.6 69.0 66.0
13/08/2003 07:50:00 PM 67.7 69.0 65.0
13/08/2003 07:55:00 PM 67.8 69.0 64.5
13/08/2003 08:00:00 PM 67.7 69.0 66.0
13/08/2003 08:05:00 PM 65.8 66.5 64.5
13/08/2003 08:10:00 PM 67.3 68.5 65.5
13/08/2003 08:15:00 PM 66.2 67.0 65.0
13/08/2003 08:20:00 PM 67.2 68.0 65.5
13/08/2003 08:25:00 PM 66.2 66.5 65.0
13/08/2003 08:30:00 PM 66.9 68.0 65.5
13/08/2003 08:35:00 PM 67.2 68.0 66.0
13/08/2003 08:40:00 PM 63.0 66.0 58.5
13/08/2003 08:45:00 PM 64.5 68.0 59.0
13/08/2003 08:50:00 PM 62.8 65.0 59.5
13/08/2003 08:55:00 PM 61.9 63.5 59.0
13/08/2003 09:00:00 PM 59.4 61.0 57.0
13/08/2003 09:05:00 PM 58.5 60.0 57.0
13/08/2003 09:10:00 PM 58.5 59.0 57.5
13/08/2003 09:15:00 PM 58.8 60.0 57.5
13/08/2003 09:20:00 PM 63.3 65.5 59.5
13/08/2003 09:25:00 PM 63.4 64.5 61.5
13/08/2003 09:30:00 PM 66.5 69.0 61.5
13/08/2003 09:35:00 PM 66.5 68.5 60.5
13/08/2003 09:40:00 PM 67.3 69.5 59.0
13/08/2003 09:45:00 PM 66.6 69.0 58.5
13/08/2003 09:50:00 PM 66.6 69.0 59.5
13/08/2003 09:55:00 PM 64.9 66.5 58.0
13/08/2003 10:00:00 PM 63.6 64.5 58.5
13/08/2003 10:05:00 PM 65.3 67.5 58.0
13/08/2003 10:10:00 PM 63.7 64.5 58.0
13/08/2003 10:15:00 PM 64.4 66.5 57.5
13/08/2003 10:20:00 PM 63.3 65.0 58.5
13/08/2003 10:25:00 PM 64.1 65.0 59.0
13/08/2003 10:30:00 PM 64.8 67.0 59.0
13/08/2003 10:35:00 PM 66.8 68.5 58.5
13/08/2003 10:40:00 PM 67.8 69.5 61.5
13/08/2003 10:45:00 PM 67.6 68.5 59.0
13/08/2003 10:50:00 PM 63.6 67.0 56.5
13/08/2003 10:55:00 PM 63.7 66.0 57.0
13/08/2003 11:00:00 PM 59.8 62.0 56.0
13/08/2003 11:05:00 PM 56.8 57.5 55.5
13/08/2003 11:10:00 PM 56.3 57.5 55.0
13/08/2003 11:15:00 PM 56.7 58.0 55.0
13/08/2003 11:20:00 PM 57.9 60.0 55.5
13/08/2003 11:25:00 PM 56.5 58.0 54.5
13/08/2003 11:30:00 PM 56.6 58.5 54.0
13/08/2003 11:35:00 PM 55.4 56.5 54.0
13/08/2003 11:40:00 PM 58.9 60.0 57.0
13/08/2003 11:45:00 PM 61.9 63.5 59.0
13/08/2003 11:50:00 PM 67.1 70.5 57.5
13/08/2003 11:55:00 PM 57.9 58.0 56.0
13/08/2003 12:00:00 AM 56.1 58.5 53.5
13/08/2003 12:05:00 AM 56.6 58.5 54.0
13/08/2003 12:10:00 AM 54.3 55.5 52.5
13/08/2003 12:15:00 AM 54.4 55.0 52.5
13/08/2003 12:20:00 AM 54.0 55.0 52.5
13/08/2003 12:25:00 AM 55.1 56.5 53.0
13/08/2003 12:30:00 AM 54.8 55.0 52.5
13/08/2003 12:35:00 AM 54.1 55.0 52.5
13/08/2003 12:40:00 AM 53.4 54.0 52.0
13/08/2003 12:45:00 AM 54.8 55.0 52.0
13/08/2003 12:50:00 AM 53.7 54.5 52.0
13/08/2003 12:55:00 AM 53.9 54.5 52.0
14/08/2003 01:00:00 AM 53.9 54.5 52.5
14/08/2003 01:05:00 AM 57.2 59.5 52.5
14/08/2003 01:10:00 AM 54.2 55.0 52.5
14/08/2003 01:15:00 AM 53.9 54.5 52.5
14/08/2003 01:20:00 AM 54.7 57.0 52.0
14/08/2003 01:25:00 AM 53.3 54.0 51.5
14/08/2003 01:30:00 AM 53.3 54.0 51.5
14/08/2003 01:35:00 AM 53.2 54.0 51.5
14/08/2003 01:40:00 AM 56.6 58.5 51.5
14/08/2003 01:45:00 AM 55.3 57.0 52.0
14/08/2003 01:50:00 AM 53.7 54.5 51.5
14/08/2003 01:55:00 AM 53.8 54.5 52.0
14/08/2003 02:00:00 AM 55.8 56.0 52.5
14/08/2003 02:05:00 AM 53.0 53.5 51.5
14/08/2003 02:10:00 AM 54.0 54.5 51.5
14/08/2003 02:15:00 AM 56.3 59.5 53.0
14/08/2003 02:20:00 AM 53.6 54.5 51.5
14/08/2003 02:25:00 AM 53.0 53.5 51.0
14/08/2003 02:30:00 AM 53.7 54.5 52.0
14/08/2003 02:35:00 AM 53.7 54.5 52.0
14/08/2003 02:40:00 AM 53.6 54.5 52.0
14/08/2003 02:45:00 AM 55.5 56.5 52.0
14/08/2003 02:50:00 AM 53.3 54.0 51.5
14/08/2003 02:55:00 AM 54.6 56.0 52.5
14/08/2003 03:00:00 AM 55.2 56.0 54.0
14/08/2003 03:05:00 AM 54.4 55.0 53.0
14/08/2003 03:10:00 AM 53.8 54.5 52.5
14/08/2003 03:15:00 AM 53.3 54.0 51.5
14/08/2003 03:20:00 AM 54.4 56.0 52.5
14/08/2003 03:25:00 AM 53.0 53.5 51.5
14/08/2003 03:30:00 AM 53.1 54.0 51.0
14/08/2003 03:35:00 AM 53.4 54.0 51.0
14/08/2003 03:40:00 AM 53.2 54.0 51.5
14/08/2003 03:45:00 AM 53.3 54.0 51.5
14/08/2003 03:50:00 AM 53.4 54.0 51.5
14/08/2003 03:55:00 AM 53.8 54.0 51.0
14/08/2003 04:00:00 AM 53.1 53.5 51.0
14/08/2003 04:05:00 AM 53.3 54.0 51.5
14/08/2003 04:10:00 AM 54.3 55.5 52.0
14/08/2003 04:15:00 AM 53.5 54.0 52.0
14/08/2003 04:20:00 AM 54.4 55.5 52.5
14/08/2003 04:25:00 AM 53.6 54.5 51.0
14/08/2003 04:30:00 AM 56.4 57.0 51.5
14/08/2003 04:35:00 AM 53.2 54.0 51.5
14/08/2003 04:40:00 AM 53.4 54.0 51.5
14/08/2003 04:45:00 AM 53.1 54.0 51.5
14/08/2003 04:50:00 AM 53.3 54.0 51.5
14/08/2003 04:55:00 AM 62.3 67.5 52.5
14/08/2003 05:00:00 AM 57.4 58.0 54.5
14/08/2003 05:05:00 AM 59.8 58.5 52.0
14/08/2003 05:10:00 AM 53.2 54.0 51.5
14/08/2003 05:15:00 AM 55.1 56.5 52.5
14/08/2003 05:20:00 AM 56.0 56.0 53.0
14/08/2003 05:25:00 AM 53.3 54.0 51.5
14/08/2003 05:30:00 AM 54.4 55.0 53.0
14/08/2003 05:35:00 AM 53.8 54.5 52.5
14/08/2003 05:40:00 AM 64.3 69.0 52.5
14/08/2003 05:45:00 AM 57.2 58.5 55.0
14/08/2003 05:50:00 AM 61.5 63.0 54.5
14/08/2003 05:55:00 AM 58.8 61.5 55.0
14/08/2003 06:00:00 AM 56.9 58.5 54.5
14/08/2003 06:05:00 AM 58.5 60.0 56.0
14/08/2003 06:10:00 AM 58.5 60.0 56.5
14/08/2003 06:15:00 AM 56.7 57.5 55.5
14/08/2003 06:20:00 AM 57.4 58.5 55.0
14/08/2003 06:25:00 AM 57.1 58.0 54.5
14/08/2003 06:30:00 AM 57.0 58.0 55.5
14/08/2003 06:35:00 AM 60.9 62.5 56.5
14/08/2003 06:40:00 AM 60.2 62.0 57.0
14/08/2003 06:45:00 AM 61.7 64.5 58.0
14/08/2003 06:50:00 AM 60.3 62.0 58.0
14/08/2003 06:55:00 AM 61.0 63.0 58.0
14/08/2003 07:00:00 AM 60.8 63.0 58.5
14/08/2003 07:05:00 AM 61.2 63.0 58.0
14/08/2003 07:10:00 AM 65.1 67.5 62.0
14/08/2003 07:15:00 AM 60.4 61.5 59.0
14/08/2003 07:20:00 AM 64.7 66.5 59.0
14/08/2003 07:25:00 AM 64.8 66.0 62.5
14/08/2003 07:30:00 AM 65.1 67.0 58.5
14/08/2003 07:35:00 AM 66.0 67.0 64.0
14/08/2003 07:40:00 AM 65.6 66.5 64.0
14/08/2003 07:45:00 AM 65.1 65.5 63.0
14/08/2003 07:50:00 AM 66.1 68.0 63.5
14/08/2003 07:55:00 AM 65.6 67.0 63.5
14/08/2003 08:00:00 AM 66.5 68.0 64.5
14/08/2003 08:05:00 AM 68.0 69.5 66.0
14/08/2003 08:10:00 AM 66.8 68.5 62.5
14/08/2003 08:15:00 AM 64.2 66.5 61.0
14/08/2003 08:20:00 AM 65.9 68.5 62.0
14/08/2003 08:25:00 AM 66.0 66.5 64.0
Note: All measurements are in dB(A)
* Average of 6 consecutive 5-minute measurements